ALINEACION DE PLANETAS POR FECHAS

Please install latest Flash Player to run Solar System Scope

ESTADISTICAS DEL PLANETA

jueves, 10 de marzo de 2011



12 EJECCIONES DE MASA CORONAL EN LA ULTIMAS 48 HORAS PROVOCAN SISMOS EN JAPON Y NUEVA GUINEA. ADVERTENCIA DE 72 HORAS.

de Rolando Vargas, el miércoles, 09 de marzo de 2011 a las 20:59
Esta es la actualizacion de los ultimos temblores, sismos y terremotos que han ocurrido alrededor del mundo.

ACTUALIZACION (10 DE MARZO) DE ACTIVIDAD SOLAR: UNA NUEVA EYECCIONE DE MASA CORONAL SE HA PRODUCIDO, DE MAGNITUD X, LA CUAL ES LA MAS INTENSA, PARECIDA A LA QUE TUVIMOS EL 14 DE FEBRERO. HACIAN CINCO ANOS QUE NO TENIAMOS UNA CME DE ESTA MAGNITUD.

Ayer (Marte 8 de Marzo) habiamos dicho que se habian producido varias Ejecciones de Masa Coronal (CME) y que pudieran afectar algunas zonas que ya habiamos mencionado en la advertencia anteriror. Usualmente toma 2 a 6 dias en reflejarse en el Planeta Tierra. Hasta la fecha de hoy se produjeron 12 CMEs tipo M y los efectos sismicos llegaron antes de lo anticipado por el grupo de astronomos amateur, que dan seguimiento al Sol. Tenemos confirmaciones que esos son los efectos  producidos por las Ejecciones de Masa Coronal. Es posible que algunos otros sismos se produzcan a raiz de estas explosiones. Se advierte que nueva actividad solar pudiera ocasionar un sismo de mayor embergadura en la parte sur del planeta. Todabia se esta trabajando en la ubicacion que pudiera ser afectada. Usualmente, las zonas afectada serian las que estan cerca de una falla geologica. En este caso me atrevo a decir que algunos de los paises que pudieran ser afectados serian: Papua, Nueva Guinea, Australia, Brazil (parana), Paraguay, Argentina y Chile.
Mientras escribiamos este articulo, nos fue informado sobre un sismo de 6.6 en la isla de Papua Nueva Guinea.
pinchar en el siguiente enlace para la noticia en el periodico digitalhttp://www.elsemanaldigital.com/un-terremoto-de-66-grados-sacude-papua-nueva-guinea-80342_noticia.htm

La advertencia continua en Pie para esa misma zona de Papua Nueva Guinea y los demas paises mencionados.

Lo Sismos mas sobresalientes del dia de hoy son los de JAPON.  Despues del sismo de 7.2 en la escala de richter, ha vuelto a temblar 28 veces durante todo el dia con magnitudes desde los 4.7 a 5.7 en la escala de richter. Luego han ocurrido 4 sismos mas, con magnitudes desde 6.1 a 6.6, los hermanos japones deben de estar bien nerviosos. Oremos por ellos.

Tambien ocurrio un temblor en Argentina de 5.0
Habia pronosticado que el area del caribe, hiba a estar activa, y asi ha sido. Las oraciones los han disminuido pues no pasan de 3.5. en la escala de richter.

Unamonos en meditacion y oremos por el Planeta Tierra.

Que la Luz de la Verdad y de la Consciencia nos ilumine y el Amor nos transforme.

Rolando Vargas

MAGNITUD 5.2 2011/03/10 09:02:21 38.650 143.150 21.9 FUERA DE LA COSTA DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD 4.8  2011/03/10 08:59:19  38.550  143.290  19.8  FUERA DE LA COSTA DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD 5.7  2011/03/10 08:08:20  38.630  143.300  17.2  FUERA DE LA COSTA DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD 4.8  2011/03/10 07:33:04  38.950  142.460  20.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAGNITUD 2.5  2011/03/10 06:35:57  32.170 -115.370  12.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAGNITUD 3.4  2011/03/10 06:19:03  67.630 -152.330   4.2  ALASKA SEPTENTRIONAL
MAGNITUD 2.5  2011/03/10 05:57:38  18.720  -67.470  12.1  REGION DE PUERTO RICO
MAGNITUD 2.5  2011/03/10 05:01:10  19.360 -155.040   7.6  ISLA DE HAWAII, HAWAII

MAGNITUD 5.4  2011/03/10 04:58:17  24.710   97.990  34.9  REGION FRONTERIZA BIRMANIA-CHINA

MAGNITUD 4.6  2011/03/10 04:26:47   8.100  -82.810  14.6  REGION FRONTERIZA PANAMA-COSTA RICA

MAGNITUD 4.6  2011/03/10 04:14:00  38.410  143.430  31.0  FUERA DE LA COSTA DE HONSHU, JAPON
MAGNITUD 2.8  2011/03/10 02:34:17  59.940 -150.770  44.1  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAGNITUD 2.9  2011/03/10 01:38:13  42.910 -104.120   4.9  WYOMING

MAGNITUD 5.0  2011/03/10 01:20:23  38.410  143.030  25.1  FUERA DE LA COSTA DE HONSHU, JAPON
MAGNITUD 2.9  2011/03/10 00:14:41  59.950 -153.120 128.5  ALASKA MERIDIONAL
  
MAGNITUD 4.8  2011/03/09 23:57:41  38.310  143.270  20.0  FUERA DE LA COSTA DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD 5.4  2011/03/09 23:37:00  38.440  143.180  32.8  FUERA DE LA COSTA DE HONSHU, JAPON


MAGNITUD  2.6 2011/03/09 22:41:29 36.590 -121.190 4.5 CALIFORNIA CENTRAL

MAGNITUD  2.6 2011/03/09 22:17:41 35.270 -92.340 4.2 ARKANSAS

MAGNITUD 6.6 2011/03/09 21:24:51 -6.020 149.660 43.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA

MAGNITUD  2.6 2011/03/09 22:41:29 36.590 -121.190 4.5 CALIFORNIA CENTRAL

MAGNITUD  2.6 2011/03/09 22:17:41 35.270 -92.340 4.2 ARKANSAS

MAGNITUD  6.6 2011/03/09 21:24:51 -6.020 149.660 43.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA

MAGNITUD  6.1 2011/03/09 21:22:18 38.390 142.640 23.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD 4.9 2011/03/09 21:00:57 38.270 142.580 22.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD  3.5 2011/03/09 20:48:31 35.240 -92.400 5.9 ARKANSAS

MAGNITUD  2.6 2011/03/09 20:06:21 36.040 -117.590 1.4 CALIFORNIA CENTRAL

MAGNITUD  6.0 2011/03/09 18:44:35 38.500 143.200 23.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  2.5 2011/03/09 18:28:33 18.470 -67.400 18.7 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO

MAGNITUD  3.6 2011/03/09 18:25:27 52.440 -174.550 167.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

MAGNITUD 6.1 2011/03/09 18:16:14 38.380 142.510 22.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD  4.9 2011/03/09 17:57:27 18.710 121.430 59.9 LUZON, FILIPINAS

MAGNITUD  2.5 2011/03/09 15:58:01 51.810 -176.260 106.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

MAGNITUD  4.8 2011/03/09 14:24:05 38.590 143.230 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  5.3 2011/03/09 13:57:27 8.630 92.390 23.2 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA

MAGNITUD  3.2 2011/03/09 13:55:24 32.190 -115.280 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

MAGNITUD  5.1 2011/03/09 13:51:41 -20.220 -174.350 132.5 TONGA

MAGNITUD 5.0 2011/03/09 13:24:07 -27.460 -68.850 108.0 CATAMARCA, ARGENTINA

MAGNITUD  2.7 2011/03/09 12:56:36 51.650 -174.030 5.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

MAGNITUD  2.6 2011/03/09 12:14:14 32.620 -115.750 12.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

MAGNITUD  4.7 2011/03/09 12:03:17 38.340 143.100 10.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  5.1 2011/03/09 11:27:49 38.570 143.150 12.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  3.5 2011/03/09 11:05:08 19.400 -75.380 5.0 REGION DE CUBA

MAGNITUD 4.7 2011/03/09 10:13:36 38.720 143.100 10.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  2.6 2011/03/09 09:45:13 51.150 -172.590 20.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

MAGNITUD  4.8 2011/03/09 08:55:38 38.670 143.050 15.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  3.3 2011/03/09 08:37:30 18.070 -68.120 84.1 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA

MAGNITUD  5.3 2011/03/09 08:02:36 38.610 143.100 15.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  5.1 2011/03/09 07:56:27 38.850 142.930 10.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.250 143.110 9.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  5.1 2011/03/09 06:25:12 38.300 143.070 10.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD 4.9 2011/03/09 06:12:13 38.680 143.020 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  4.7 2011/03/09 05:27:06 37.830 145.130 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.540 142.740 27.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON


MAGNITUD  5.7 2011/03/09 04:37:03 38.670 142.990 25.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD  5.2 2011/03/09 04:32:10 38.730 143.000 32.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  3.0 2011/03/09 04:17:17 34.280 -116.840 6.7 CALIFORNIA MERIDIONAL

MAGNITUD  4.8 2011/03/09 04:15:39 38.860 142.660 12.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD 5.2 2011/03/09 04:05:53 38.870 142.420 10.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD  5.0 2011/03/09 03:19:00 38.790 142.960 19.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD  5.2 2011/03/09 03:08:35 38.340 143.100 24.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAGNITUD  5.6 2011/03/09 02:57:16 38.400 142.830 17.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAGNITUD  7.2 2011/03/09 02:45:18 38.510 142.790 32.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON


Gracias por su apoyo en la oraciones y la meditacion.
Para aquellos que apenas se agregan a esta pagina, aqui les dejo los dos articulos que hablan sobre la influencia de la mente sobre las aguas del Dr. Masaru Emoto:  http://www.facebook.com/note.php?note_id=199908076701986

Y PARA LOS QUE QUIERAN AYUDAR A ALIVIANAR LOS SISMOS, LES SUGIERO LEER EL ARTICULO QUE LES ENSENA COMO HACER LA MEDITACION  PARA ESTABILIZAR LA ENERGÍA TELÚRICA DE AMÉRICA DEL SUR Y DEL RESTO DEL PLANETA. AQUIE EL ENLACE: http://www.facebook.com/note.php?note_id=201366539889473

El Camino es interno y en el nos encontramos a la Luz del Espíritu. 


Bendiciones de Dios para todos ustedes y para su entorno. Que la Luz de la Verdad y de la Consciencia nos ilumine y el Amor nos transforme.

Un abrazo de luz.

Rolando


No hay comentarios.:

Publicar un comentario